Search Pending Collection
View Collection Details
S.No. Flat. No. Month/year Amount Payment Mode Date Download
1 F - 204 June - 2026 6000 UPI 20/07/2026 View Receipt
2 F - 505 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
3 F - 205 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
4 F - 102 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
5 F - 606 June - 2026 5600 UPI 20/07/2026 View Receipt
6 F - 605 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
7 F - 604 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
8 F - 603 June - 2026 2800 UPI 20/07/2026 View Receipt
9 F - 602 June - 2026 3600 UPI 20/07/2026 View Receipt
10 F - 503 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
11 F - 502 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
12 F - 501 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
13 F - 406 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
14 F - 405 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
15 F - 404 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
16 F - 402 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
17 F - 401 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
18 F - 305 June - 2026 2800 UPI 20/07/2026 View Receipt
19 F - 304 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
20 F - 206 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
21 F - 203 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
22 F - 202 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
23 F - 201 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
24 F - 106 June - 2026 5600 UPI 20/07/2026 View Receipt
25 F - 104 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
26 F - 103 June - 2026 1000 UPI 20/07/2026 View Receipt
27 F - UG006 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
28 F - UG005 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
29 F - UG004 June - 2026 1400 UPI 20/07/2026 View Receipt
30 F - UG003 June - 2026 7000 UPI 20/07/2026 View Receipt
31 F - UG002 June - 2026 1200 UPI 20/07/2026 View Receipt
32 F - UG001 - Pending
33 F - 101 - Pending
34 F - 105 - Pending
35 F - 301 - Pending
36 F - 302 - Pending
37 F - 303 - Pending
38 F - 306 - Pending
39 F - 403 - Pending
40 F - 504 - Pending
41 F - 506 - Pending
42 F - 601 - Pending
43 Total Amount 65000